
TPS3760E012DYYRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS3760E012DYYRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-TPS3760E012DYYRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS3760E012DYYRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS3760E012DYYRQ1 |
Description | AUTOMOTIVE 65-V OVERVOLTAGE OR U |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal 14-SOT-23-THIN |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS3760E012DYYRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Type | Détecteur de tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 0,8V | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 100µs maximum | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-14 mince, variante SOT-23 | |
Boîtier fournisseur | 14-SOT-23-THIN | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,75000 $ | 3,75 $ |
| 10 | 2,78200 $ | 27,82 $ |
| 25 | 2,54040 $ | 63,51 $ |
| 100 | 2,27450 $ | 227,45 $ |
| 250 | 2,14756 $ | 536,89 $ |
| 500 | 2,07110 $ | 1 035,55 $ |
| 1 000 | 2,00812 $ | 2 008,12 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,93036 $ | 5 791,08 $ |
| 6 000 | 1,89231 $ | 11 353,86 $ |



