
TPS37044CJOFDDFRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TPS37044CJOFDDFRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-TPS37044CJOFDDFRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-TPS37044CJOFDDFRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS37044CJOFDDFRQ1 |
Description | AUTOMOTIVE MULTICHANNEL WINDOW S |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 4 canal TSOT-23-8 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS37044CJOFDDFRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | - | |
Type | Superviseur de multi-tension | |
Nombre de tensions surveillées | 4 | |
Tension - Seuil | Réglable/sélectionnable | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 10ms typique | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SOT-23-8 mince, TSOT-23-8 | |
Boîtier fournisseur | TSOT-23-8 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,53000 $ | 4,53 $ |
| 10 | 3,38800 $ | 33,88 $ |
| 25 | 3,10240 $ | 77,56 $ |
| 100 | 2,78790 $ | 278,79 $ |
| 250 | 2,63792 $ | 659,48 $ |
| 500 | 2,54754 $ | 1 273,77 $ |
| 1 000 | 2,47313 $ | 2 473,13 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 2,38122 $ | 7 143,66 $ |
| 6 000 | 2,33625 $ | 14 017,50 $ |


