
TPS25921ADR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-40731-2-ND - Bande et bobine 296-40731-1-ND - Bande coupée (CT) 296-40731-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS25921ADR |
Description | IC ELECTRONIC FUSE 2% 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Fusible électronique Régulateur 1,7A 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS25921ADR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Fusible électronique | |
Méthode de détection | - | |
Précision | ±2% | |
Tension - Entrée | 4,5V ~ 18V | |
Courant - Sortie | 1,7A | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,14000 $ | 2,14 $ |
| 10 | 1,55700 $ | 15,57 $ |
| 25 | 1,41240 $ | 35,31 $ |
| 100 | 1,25180 $ | 125,18 $ |
| 250 | 1,17536 $ | 293,84 $ |
| 500 | 1,12924 $ | 564,62 $ |
| 1 000 | 1,09131 $ | 1 091,31 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,05126 $ | 2 628,15 $ |
| 5 000 | 1,02712 $ | 5 135,60 $ |
| 7 500 | 1,01503 $ | 7 612,73 $ |
| 12 500 | 1,00164 $ | 12 520,50 $ |










