Équivalent paramétrique
Équivalent paramétrique
Similaire
Similaire

TPS22964CYZPT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41845-2-ND - Bande et bobine 296-41845-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41845-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS22964CYZPT |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 6DSBGA |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 3A 6-DSBGA (1,39x,89) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS22964CYZPT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 1V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 3A | |
Rds On (typ.) | 13,3mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | Décharge de puissance, vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | Courant inverse | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 6-DSBGA (1,39x,89) | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,17000 $ | 2,17 $ |
| 10 | 1,57900 $ | 15,79 $ |
| 25 | 1,43080 $ | 35,77 $ |
| 100 | 1,26890 $ | 126,89 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 1,19164 $ | 297,91 $ |
| 500 | 1,14498 $ | 572,49 $ |
| 750 | 1,12163 $ | 841,22 $ |
| 1 250 | 1,09576 $ | 1 369,70 $ |
| 1 750 | 1,08063 $ | 1 891,10 $ |
| 2 500 | 1,06609 $ | 2 665,22 $ |
| 6 250 | 1,03477 $ | 6 467,31 $ |
| 12 500 | 1,01590 $ | 12 698,75 $ |














