
TPS2041BDBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-21263-2-ND - Bande et bobine 296-21263-1-ND - Bande coupée (CT) 296-21263-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPS2041BDBVR |
Description | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 1:1 Canal N 500mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPS2041BDBVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Configuration de sortie | Haut potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | Marche/Arrêt | |
Tension - Charge | 2,7V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | Non requis | |
Courant - Sortie (max.) | 500mA | |
Rds On (typ.) | 95mohms | |
Type d'entrée | Inverseur | |
Fonctionnalités | - | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), surchauffe, verrouillage en cas de sous-tension | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Boîtier | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,37000 $ | 1,37 $ |
| 10 | 0,98000 $ | 9,80 $ |
| 25 | 0,88360 $ | 22,09 $ |
| 100 | 0,77620 $ | 77,62 $ |
| 250 | 0,72492 $ | 181,23 $ |
| 500 | 0,69402 $ | 347,01 $ |
| 1 000 | 0,66862 $ | 668,62 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,63725 $ | 1 911,75 $ |
| 6 000 | 0,62189 $ | 3 731,34 $ |
| 9 000 | 0,61420 $ | 5 527,80 $ |
| 15 000 | 0,60567 $ | 9 085,05 $ |
| 21 000 | 0,60069 $ | 12 614,49 $ |













