
TPD4EUSB30DQAR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-28063-2-ND - Bande et bobine 296-28063-1-ND - Bande coupée (CT) 296-28063-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TPD4EUSB30DQAR |
Description | TVS DIODE 5.5VWM 8VC 10USON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 8V Pince 1 A (8/20µs) Ipp TVS - Diodes Montage en surface 10-USON (2,5x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TPD4EUSB30DQAR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Forçage (rail-à-rail) | |
Canaux unidirectionnels | 4 | |
Tension - Sécurité inverse (typ.) | 5,5V (maxi) | |
Tension - Claquage (min.) | 7V | |
Tension - Blocage (max.) @ Ipp | 8V | |
Courant - Impulsion de crête (10/1000µs) | 1 A (8/20µs) | |
Puissance - Impulsion de crête | 45W | |
Protection de ligne électrique | Oui | |
Applications | Usage général | |
Capacité à fréquence | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-UFDFN | |
Boîtier fournisseur | ||
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,86000 $ | 1,86 $ |
| 10 | 1,17700 $ | 11,77 $ |
| 100 | 0,77210 $ | 77,21 $ |
| 500 | 0,60214 $ | 301,07 $ |
| 1 000 | 0,54402 $ | 544,02 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,47248 $ | 1 417,44 $ |
| 6 000 | 0,43671 $ | 2 620,26 $ |
| 9 000 | 0,41882 $ | 3 769,38 $ |
| 15 000 | 0,41733 $ | 6 259,95 $ |











