


TLV803EB22DCKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-TLV803EB22DCKRTR-ND - Bande et bobine 296-TLV803EB22DCKRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-TLV803EB22DCKRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV803EB22DCKR |
Description | LOW-POWER VOLTAGE SUPERVISOR (RE |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Superviseur Drain ouvert ou collecteur ouvert 1 canal SC-70-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV803EB22DCKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Réinitialisation simple/réinitialisation de la mise sous tension | |
Nombre de tensions surveillées | 1 | |
Tension - Seuil | 2,2V | |
Sortie | Drain ouvert ou collecteur ouvert | |
Réinitialisation | Actif bas | |
Délai de réinitialisation | 45µs typique | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-70, SOT-323 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-3 |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,98000 $ | 0,98 $ |
| 10 | 0,68800 $ | 6,88 $ |
| 25 | 0,61600 $ | 15,40 $ |
| 100 | 0,53790 $ | 53,79 $ |
| 250 | 0,50040 $ | 125,10 $ |
| 500 | 0,47794 $ | 238,97 $ |
| 1 000 | 0,45938 $ | 459,38 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,43648 $ | 1 309,44 $ |
| 6 000 | 0,42527 $ | 2 551,62 $ |
| 9 000 | 0,41966 $ | 3 776,94 $ |
| 15 000 | 0,41344 $ | 6 201,60 $ |
| 21 000 | 0,40980 $ | 8 605,80 $ |
| 30 000 | 0,40631 $ | 12 189,30 $ |

