


TLV73315PDBVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-40667-2-ND - Bande et bobine 296-40667-1-ND - Bande coupée (CT) 296-40667-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV73315PDBVR |
Description | IC REG LINEAR 1.5V 300MA SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 300mA SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV73315PDBVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,5V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,4V à 300mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 60 µA | |
PSRR | 68dB ~ 28dB (100Hz ~ 100kHz) | |
Fonctionnalités de commande | Activation | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe, court-circuit, verrouillage en cas de sous-tension (UVLO) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,27000 $ | 0,27 $ |
| 10 | 0,18300 $ | 1,83 $ |
| 25 | 0,16000 $ | 4,00 $ |
| 100 | 0,13620 $ | 13,62 $ |
| 250 | 0,12464 $ | 31,16 $ |
| 500 | 0,11768 $ | 58,84 $ |
| 1 000 | 0,11195 $ | 111,95 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,10487 $ | 314,61 $ |
| 6 000 | 0,10140 $ | 608,40 $ |
| 9 000 | 0,09967 $ | 897,03 $ |
| 15 000 | 0,09774 $ | 1 466,10 $ |
| 21 000 | 0,09662 $ | 2 029,02 $ |
| 30 000 | 0,09554 $ | 2 866,20 $ |
| 75 000 | 0,09321 $ | 6 990,75 $ |
| 150 000 | 0,09181 $ | 13 771,50 $ |












