
TLV62084DSGR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-40605-2-ND - Bande et bobine 296-40605-1-ND - Bande coupée (CT) 296-40605-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV62084DSGR |
Description | IC REG BUCK ADJ 2A 8WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,5V 1 Sortie 2A 8-WFDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV62084DSGR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,7V | |
Tension - Entrée (max.) | 6V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 4V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 2MHz | |
Redresseur synchrone | Oui | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-WSON (2x2) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,02000 $ | 1,02 $ |
| 10 | 0,71800 $ | 7,18 $ |
| 25 | 0,64360 $ | 16,09 $ |
| 100 | 0,56240 $ | 56,24 $ |
| 250 | 0,52352 $ | 130,88 $ |
| 500 | 0,50000 $ | 250,00 $ |
| 1 000 | 0,48069 $ | 480,69 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,30243 $ | 907,29 $ |
| 6 000 | 0,29411 $ | 1 764,66 $ |
| 9 000 | 0,28995 $ | 2 609,55 $ |
| 15 000 | 0,28533 $ | 4 279,95 $ |
| 21 000 | 0,28263 $ | 5 935,23 $ |
| 30 000 | 0,28004 $ | 8 401,20 $ |










