
TLV2402IDR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-10535-2-ND - Bande et bobine 296-10535-1-ND - Bande coupée (CT) 296-10535-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV2402IDR |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV2402IDR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 0,0025V/µs | |
Produit gain-bande passante | 5.5 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 100 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 390 µV | |
Courant - Alimentation | 900nA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 200 µA | |
Tension - Plage (min.) | 2.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 16 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,62000 $ | 4,62 $ |
| 10 | 3,45900 $ | 34,59 $ |
| 25 | 3,16680 $ | 79,17 $ |
| 100 | 2,84550 $ | 284,55 $ |
| 250 | 2,69240 $ | 673,10 $ |
| 500 | 2,60012 $ | 1 300,06 $ |
| 1 000 | 2,52415 $ | 2 524,15 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,44396 $ | 6 109,90 $ |
| 5 000 | 2,39561 $ | 11 978,05 $ |


