


TLV1117-18CDCYR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-21108-2-ND - Bande et bobine 296-21108-1-ND - Bande coupée (CT) 296-21108-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TLV1117-18CDCYR |
Description | IC REG LIN 1.8V 800MA SOT-223-4 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 800mA SOT-223-4 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TLV1117-18CDCYR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 15V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 1,8V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 1,3V à 800mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surintensité, surchauffe | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-261-4, TO-261AA | |
Boîtier fournisseur | SOT-223-4 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,06000 $ | 1,06 $ |
| 10 | 0,75200 $ | 7,52 $ |
| 25 | 0,67440 $ | 16,86 $ |
| 100 | 0,58960 $ | 58,96 $ |
| 250 | 0,54904 $ | 137,26 $ |
| 500 | 0,52458 $ | 262,29 $ |
| 1 000 | 0,50447 $ | 504,47 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,48324 $ | 1 208,10 $ |
| 5 000 | 0,47044 $ | 2 352,20 $ |
| 7 500 | 0,46403 $ | 3 480,22 $ |
| 12 500 | 0,45692 $ | 5 711,50 $ |
| 17 500 | 0,45277 $ | 7 923,48 $ |
| 25 000 | 0,44878 $ | 11 219,50 $ |

