


TL4050A50IDBZT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-32346-2-ND - Bande et bobine 296-32346-1-ND - Bande coupée (CT) 296-32346-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL4050A50IDBZT |
Description | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC ±0,1% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL4050A50IDBZT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±0,1% | |
Coefficient de température | 50ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 93µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 80 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,16000 $ | 4,16 $ |
| 10 | 3,10200 $ | 31,02 $ |
| 25 | 2,83600 $ | 70,90 $ |
| 100 | 2,54350 $ | 254,35 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 2,40420 $ | 601,05 $ |
| 500 | 2,32016 $ | 1 160,08 $ |
| 750 | 2,27809 $ | 1 708,57 $ |
| 1 250 | 2,23148 $ | 2 789,35 $ |
| 1 750 | 2,20422 $ | 3 857,38 $ |
| 2 500 | 2,17802 $ | 5 445,05 $ |
| 6 250 | 2,12158 $ | 13 259,87 $ |

