
TL2575-ADJIKTTR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-21830-2-ND - Bande et bobine 296-21830-1-ND - Bande coupée (CT) 296-21830-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL2575-ADJIKTTR |
Description | IC REG BUCK ADJ 1A TO263 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 1,23V 1 Sortie 1A TO-263-6, D2PAK (5 sorties + languette), TO-263BA |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL2575-ADJIKTTR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 4,75V | |
Tension - Entrée (max.) | 40V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 37V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 52kHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | TO-263 (DDPAK-5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,56000 $ | 3,56 $ |
| 10 | 2,63200 $ | 26,32 $ |
| 25 | 2,40120 $ | 60,03 $ |
| 100 | 2,14870 $ | 214,87 $ |
| 250 | 2,02812 $ | 507,03 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 1,95544 $ | 977,72 $ |
| 1 000 | 1,89567 $ | 1 895,67 $ |
| 1 500 | 1,86573 $ | 2 798,60 $ |
| 2 500 | 1,83256 $ | 4 581,40 $ |
| 3 500 | 1,81315 $ | 6 346,03 $ |
| 5 000 | 1,79451 $ | 8 972,55 $ |



