
TL1451ACNSR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-10134-2-ND - Bande et bobine 296-10134-1-ND - Bande coupée (CT) 296-10134-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TL1451ACNSR |
Description | IC REG CTRLR BUCK/BST/FLYBK 16SO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur, élévateur, indirect Régulateur Positif Sortie Élévateur, abaisseur, élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 16-SO |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TL1451ACNSR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur, abaisseur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Abaisseur, élévateur, indirect | |
Nombre de sorties | 2 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 3,6V ~ 50V | |
Fréquence - Commutation | 1kHz ~ 500kHz | |
Rapport cyclique (max.) | - | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Non | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Contrôles de fréquence | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,209po, 5,30mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SO | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,39000 $ | 5,39 $ |
| 10 | 4,04800 $ | 40,48 $ |
| 25 | 3,71480 $ | 92,87 $ |
| 100 | 3,34830 $ | 334,83 $ |
| 250 | 3,17348 $ | 793,37 $ |
| 500 | 3,06808 $ | 1 534,04 $ |
| 1 000 | 2,98131 $ | 2 981,31 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,90993 $ | 5 819,86 $ |
| 4 000 | 2,85116 $ | 11 404,64 $ |

