
THS4281DBVT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-17000-2-ND - Bande et bobine 296-17000-1-ND - Bande coupée (CT) 296-17000-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | THS4281DBVT |
Description | IC OPAMP VFB 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Réaction à la tension Amplificateurs 1 Circuits Pôle à pôle SOT-23-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | THS4281DBVT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 35V/µs | |
Bande passante -3dB | 95 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 500 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 500 µV | |
Courant - Alimentation | 800µA | |
Courant - Sortie / canal | 60 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2.7 V | |
Tension - Plage (max.) | 16.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | SC-74A, SOT-753 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 8,18000 $ | 8,18 $ |
| 10 | 6,24700 $ | 62,47 $ |
| 25 | 5,76320 $ | 144,08 $ |
| 100 | 5,23050 $ | 523,05 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 4,97668 $ | 1 244,17 $ |
| 500 | 4,82372 $ | 2 411,86 $ |
| 750 | 4,74708 $ | 3 560,31 $ |
| 1 250 | 4,66220 $ | 5 827,75 $ |
| 1 750 | 4,61258 $ | 8 072,02 $ |
| 2 500 | 4,56485 $ | 11 412,12 $ |




