
TCA9800DGKT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47439-2-ND - Bande et bobine 296-47439-1-ND - Bande coupée (CT) 296-47439-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCA9800DGKT |
Description | IC XLTR VL BIDIR 8-VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Niveau de tension Translateurs Bidirectionnelle 1 Circuit 2 canaux 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCA9800DGKT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de translateur | Niveau de tension | |
Type de canal | Bidirectionnelle | |
Nombre de circuits | 1 | |
Canaux par circuit | 2 | |
Tension - VCCA | 0.8 V ~ 3.6 V | |
Tension - VCCB | 1.65 V ~ 3.6 V | |
Signal d'entrée | - | |
Signal de sortie | - | |
Type de sortie | Non-Inversé | |
Débit de données | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Fonctionnalités | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,99000 $ | 1,99 $ |
| 10 | 1,44200 $ | 14,42 $ |
| 25 | 1,30600 $ | 32,65 $ |
| 100 | 1,15600 $ | 115,60 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 1,08456 $ | 271,14 $ |
| 500 | 1,04144 $ | 520,72 $ |
| 750 | 1,01985 $ | 764,89 $ |
| 1 250 | 0,99594 $ | 1 244,92 $ |
| 1 750 | 0,98197 $ | 1 718,45 $ |
| 2 500 | 0,96852 $ | 2 421,30 $ |
| 6 250 | 0,93957 $ | 5 872,31 $ |
| 12 500 | 0,92212 $ | 11 526,50 $ |



