
TCA9554DBQR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-42161-2-ND - Bande et bobine 296-42161-1-ND - Bande coupée (CT) 296-42161-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCA9554DBQR |
Description | IC XPNDR 400KHZ I2C 16SSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 8 I2C 400 kHz 16-SSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCA9554DBQR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 8 | |
Interface | I2C | |
Sortie d'interruption | Oui | |
Fonctionnalités | POR | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, source/absorption | - | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SSOP (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,61000 $ | 2,61 $ |
| 10 | 1,91600 $ | 19,16 $ |
| 25 | 1,74080 $ | 43,52 $ |
| 100 | 1,54920 $ | 154,92 $ |
| 250 | 1,45772 $ | 364,43 $ |
| 500 | 1,40256 $ | 701,28 $ |
| 1 000 | 1,35714 $ | 1 357,14 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,30920 $ | 3 273,00 $ |
| 5 000 | 1,28031 $ | 6 401,55 $ |
| 7 500 | 1,26585 $ | 9 493,88 $ |











