
TCA9534DWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47827-2-ND - Bande et bobine 296-47827-1-ND - Bande coupée (CT) 296-47827-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | TCA9534DWR |
Description | IC XPNDR 400KHZ I2C 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 8 I2C 400 kHz 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | TCA9534DWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 8 | |
Interface | I2C | |
Sortie d'interruption | Oui | |
Fonctionnalités | POR | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, source/absorption | - | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,30000 $ | 2,30 $ |
| 10 | 1,67900 $ | 16,79 $ |
| 25 | 1,52280 $ | 38,07 $ |
| 100 | 1,35210 $ | 135,21 $ |
| 250 | 1,27052 $ | 317,63 $ |
| 500 | 1,22132 $ | 610,66 $ |
| 1 000 | 1,18082 $ | 1 180,82 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,14750 $ | 2 295,00 $ |
| 4 000 | 1,12007 $ | 4 480,28 $ |
| 6 000 | 1,10634 $ | 6 638,04 $ |
| 10 000 | 1,09112 $ | 10 911,20 $ |
| 14 000 | 1,08223 $ | 15 151,22 $ |











