
SN75162BDWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-46337-2-ND - Bande et bobine 296-46337-1-ND - Bande coupée (CT) 296-46337-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN75162BDWR |
Description | IC TRANSCEIVER HALF 8/8 24SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 8/8 Semi IEEE 488 24-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN75162BDWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | IEEE 488 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 8/8 | |
Duplex | Semi | |
Hystérésis du récepteur | 650 mV | |
Débit de données | - | |
Tension - Alimentation | 4,75V ~ 5,25V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 24-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 5,39000 $ | 5,39 $ |
| 10 | 4,05000 $ | 40,50 $ |
| 25 | 3,71480 $ | 92,87 $ |
| 100 | 3,34700 $ | 334,70 $ |
| 250 | 3,17156 $ | 792,89 $ |
| 500 | 3,06584 $ | 1 532,92 $ |
| 1 000 | 2,97878 $ | 2 978,78 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 2,90714 $ | 5 814,28 $ |
| 4 000 | 2,84817 $ | 11 392,68 $ |





