
SN74LVC1G3157DSFR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-29652-2-ND - Bande et bobine 296-29652-1-ND - Bande coupée (CT) 296-29652-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74LVC1G3157DSFR |
Description | IC SWITCH SPDT X 1 15OHM 6SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 1 Circuits circuit intégré commutateur 2:1 15ohms 6-SON (1x1) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN74LVC1G3157DSFR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Circuit de commutation | SPDT | |
Circuit de multiplexeur/démultiplexeur | 2:1 | |
Nombre de circuits | 1 | |
Résistance à l'état passant (max.) | 15ohms | |
Adaptation canal-à-canal (ΔRon) | 100mohms | |
Tension - Alimentation, simple (V+) | 1,65V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, double (V±) | - | |
Temps de commutation (Ton, Toff) (max.) | 5,7ns, 3,8ns | |
Bande passante -3dB | 340MHz | |
Injection de charge | 7pC | |
Capacité de canal (CS(off), CD(off)) | 5,2pF | |
Courant - Fuite (IS(off)) (max.) | 1µA | |
Diaphonie | -54dB à 10MHz | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-XFDFN | |
Boîtier fournisseur | 6-SON (1x1) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,54000 $ | 0,54 $ |
| 10 | 0,37000 $ | 3,70 $ |
| 25 | 0,32840 $ | 8,21 $ |
| 100 | 0,28290 $ | 28,29 $ |
| 250 | 0,26140 $ | 65,35 $ |
| 500 | 0,24836 $ | 124,18 $ |
| 1 000 | 0,23765 $ | 237,65 $ |
| 2 500 | 0,23563 $ | 589,08 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,21954 $ | 1 097,70 $ |
| 10 000 | 0,21394 $ | 2 139,40 $ |
| 15 000 | 0,21113 $ | 3 166,95 $ |
| 25 000 | 0,20802 $ | 5 200,50 $ |
| 35 000 | 0,20620 $ | 7 217,00 $ |
| 50 000 | 0,20445 $ | 10 222,50 $ |










