
SN74LVC1G14DPWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47421-2-ND - Bande et bobine 296-47421-1-ND - Bande coupée (CT) 296-47421-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74LVC1G14DPWR |
Description | IC INVERT SCHMITT 1CH 1IN 5X2SON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Inverseur IC 1 Canal Déclencheur Schmitt 5-X2SON (0,8x0,8) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN74LVC1G14DPWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Nombre d'entrées | 1 | |
Fonctionnalités | Déclencheur Schmitt | |
Tension - Alimentation | 1,65V ~ 5,5V | |
Courant - Repos (max.) | 10 µA | |
Courant - Sortie, haut/bas | 32mA, 32mA | |
Niveau logique - Bas | 0,39V ~ 1,87V | |
Niveau logique - Haut | 1,16V ~ 3,33V | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 6,5ns à 2,5V, 50pF | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 5-X2SON (0,8x0,8) | |
Boîtier | 4-XFDFN plot exposé | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,41000 $ | 0,41 $ |
| 10 | 0,28000 $ | 2,80 $ |
| 25 | 0,24800 $ | 6,20 $ |
| 100 | 0,21230 $ | 21,23 $ |
| 250 | 0,19532 $ | 48,83 $ |
| 500 | 0,18508 $ | 92,54 $ |
| 1 000 | 0,17668 $ | 176,68 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,16631 $ | 498,93 $ |
| 6 000 | 0,16124 $ | 967,44 $ |
| 9 000 | 0,15869 $ | 1 428,21 $ |
| 15 000 | 0,15587 $ | 2 338,05 $ |
| 21 000 | 0,15423 $ | 3 238,83 $ |
| 30 000 | 0,15264 $ | 4 579,20 $ |
| 75 000 | 0,14923 $ | 11 192,25 $ |



