
SN74LVC00AQPWRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-47824-2-ND - Bande et bobine 296-47824-1-ND - Bande coupée (CT) 296-47824-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74LVC00AQPWRQ1 |
Description | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Porte NON-ET IC 4 Canal 14-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN74LVC00AQPWRQ1 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | ||
Nombre de circuits | 4 | |
Nombre d'entrées | 2 | |
Fonctionnalités | - | |
Tension - Alimentation | 2V ~ 3,6V | |
Courant - Repos (max.) | 10 µA | |
Courant - Sortie, haut/bas | 24mA, 24mA | |
Niveau logique - Bas | 0,8V | |
Niveau logique - Haut | 2V | |
Délai de propagation max. à V, CL max. | 4,3ns à 3,3V, 50pF | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 14-TSSOP | |
Boîtier | 14-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,99000 $ | 0,99 $ |
| 10 | 0,70100 $ | 7,01 $ |
| 25 | 0,62840 $ | 15,71 $ |
| 100 | 0,54860 $ | 54,86 $ |
| 250 | 0,51068 $ | 127,67 $ |
| 500 | 0,48780 $ | 243,90 $ |
| 1 000 | 0,47833 $ | 478,33 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,45349 $ | 906,98 $ |
| 4 000 | 0,44072 $ | 1 762,88 $ |
| 6 000 | 0,43433 $ | 2 605,98 $ |
| 10 000 | 0,42725 $ | 4 272,50 $ |
| 14 000 | 0,42311 $ | 5 923,54 $ |
| 20 000 | 0,41913 $ | 8 382,60 $ |











