
SN74ABT5402ADWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-4020-2-ND - Bande et bobine 296-4020-1-ND - Bande coupée (CT) 296-4020-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | SN74ABT5402ADWR |
Description | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 28-SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Tampon, non inverseur 1 Élément 12 Bit(s) par élément 3 états Output 28-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | SN74ABT5402ADWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type logique | Tampon, non inverseur | |
Nombre d'éléments | 1 | |
Nombre de bits par élément | 12 | |
Type d'entrée | - | |
Type de sortie | 3 états | |
Courant - Sortie, haut/bas | 12mA, 12mA | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 28-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 28-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,48000 $ | 7,48 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 4,88966 $ | 4 889,66 $ |
| 2 000 | 4,78258 $ | 9 565,16 $ |
| 3 000 | 4,72894 $ | 14 186,82 $ |

