
PCA9534RGVR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-22708-2-ND - Bande et bobine 296-22708-1-ND - Bande coupée (CT) 296-22708-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | PCA9534RGVR |
Description | IC XPNDR 400KHZ I2C SMBUS 16VQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Dispositifs d'extension E/S 8 I2C, SMBus 400 kHz 16-VQFN (4x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | PCA9534RGVR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Programmable DigiKey | Non vérifié | |
Nombre d'E/S | 8 | |
Interface | I2C, SMBus | |
Sortie d'interruption | Oui | |
Fonctionnalités | POR | |
Type de sortie | Pousser-tirer | |
Courant - Sortie, source/absorption | 10 mA, 25 mA | |
Fréquence d'horloge | 400 kHz | |
Tension - Alimentation | 2,3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-VQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 16-VQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,92000 $ | 2,92 $ |
| 10 | 2,14700 $ | 21,47 $ |
| 25 | 1,95360 $ | 48,84 $ |
| 100 | 1,74140 $ | 174,14 $ |
| 250 | 1,64004 $ | 410,01 $ |
| 500 | 1,57894 $ | 789,47 $ |
| 1 000 | 1,52864 $ | 1 528,64 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,47554 $ | 3 688,85 $ |
| 5 000 | 1,44355 $ | 7 217,75 $ |
| 7 500 | 1,42753 $ | 10 706,48 $ |











