
OPA548F/500 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-26290-2-ND - Bande et bobine 296-26290-1-ND - Bande coupée (CT) 296-26290-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA548F/500 |
Description | IC POWER 1 CIRCUIT DDPAK/TO263-7 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Puissance Amplificateurs 1 Circuits TO-263 (DDPAK-7) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA548F/500 Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 10V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 100 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 2 mV | |
Courant - Alimentation | 17mA | |
Courant - Sortie / canal | 5 A | |
Tension - Plage (min.) | 8 V | |
Tension - Plage (max.) | 60 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-263-8, D2PAK (7 sorties + languette), TO-263CA | |
Boîtier fournisseur | TO-263 (DDPAK-7) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 34,08000 $ | 34,08 $ |
| 10 | 27,26700 $ | 272,67 $ |
| 25 | 25,56280 $ | 639,07 $ |
| 100 | 23,68960 $ | 2 368,96 $ |
| 250 | 22,79692 $ | 5 699,23 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 500 | 22,25874 $ | 11 129,37 $ |










