
OPA1656IDR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-OPA1656IDRTR-ND - Bande et bobine 296-OPA1656IDRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-OPA1656IDRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | OPA1656IDR |
Description | IC AUDIO 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Audio Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | OPA1656IDR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 24V/µs | |
Produit gain-bande passante | 53 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 10 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 500 µV | |
Courant - Alimentation | 3,9mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 100 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4.5 V | |
Tension - Plage (max.) | 36 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,50000 $ | 4,50 $ |
| 10 | 3,36900 $ | 33,69 $ |
| 25 | 3,08440 $ | 77,11 $ |
| 100 | 2,77130 $ | 277,13 $ |
| 250 | 2,62212 $ | 655,53 $ |
| 500 | 2,53216 $ | 1 266,08 $ |
| 1 000 | 2,45815 $ | 2 458,15 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,38000 $ | 5 950,00 $ |
| 5 000 | 2,33290 $ | 11 664,50 $ |








