
MAX3232ECPWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-19263-2-ND - Bande et bobine 296-19263-1-ND - Bande coupée (CT) 296-19263-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | MAX3232ECPWR |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur 2/2 Complète RS232 16-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | MAX3232ECPWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur | |
Protocole | RS232 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 2/2 | |
Duplex | Complète | |
Hystérésis du récepteur | 300 mV | |
Débit de données | 250kbps | |
Tension - Alimentation | 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 70°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,39000 $ | 2,39 $ |
| 10 | 1,74800 $ | 17,48 $ |
| 25 | 1,58640 $ | 39,66 $ |
| 100 | 1,40870 $ | 140,87 $ |
| 250 | 1,32396 $ | 330,99 $ |
| 500 | 1,27290 $ | 636,45 $ |
| 1 000 | 1,26063 $ | 1 260,63 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 1,19623 $ | 2 392,46 $ |
| 4 000 | 1,16774 $ | 4 670,96 $ |
| 6 000 | 1,15347 $ | 6 920,82 $ |
| 10 000 | 1,13767 $ | 11 376,70 $ |











