


LP38693SDX-3.3/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-LP38693SDX-3.3/NOPBTR-ND - Bande et bobine 296-LP38693SDX-3.3/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) 296-LP38693SDX-3.3/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LP38693SDX-3.3/NOPB |
Description | IC REG LINEAR 3.3V 500MA 6-WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | PMIC - Régulateurs de tension - Linéaires Positif Fixe 1 Sortie 500mA 6-WSON (3x3) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LP38693SDX-3.3/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de régulateurs | 1 | |
Tension - Entrée (max.) | 10V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 3,3V | |
Tension - Sortie (max.) | - | |
Chute de tension (max.) | 0,55V à 500mA | |
Courant - Sortie | ||
Courant - Repos (Iq) | 55 µA | |
Courant - Alimentation (max.) | 100 µA | |
PSRR | 55dB (120 Hz) | |
Fonctionnalités de commande | - | |
Fonctionnalités de protection | Surchauffe | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-WDFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 6-WSON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,48000 $ | 2,48 $ |
| 10 | 1,81800 $ | 18,18 $ |
| 25 | 1,65000 $ | 41,25 $ |
| 100 | 1,46590 $ | 146,59 $ |
| 250 | 1,37828 $ | 344,57 $ |
| 500 | 1,32542 $ | 662,71 $ |
| 1 000 | 1,28192 $ | 1 281,92 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 500 | 1,21218 $ | 5 454,81 $ |
| 9 000 | 1,18871 $ | 10 698,39 $ |


