

LMR10520YSDE/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LMR10520YSDE/NOPBTR-ND - Bande et bobine LMR10520YSDE/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LMR10520YSDE/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMR10520YSDE/NOPB |
Description | IC REG BUCK ADJ 2A 6WSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Abaisseur de tension Régulateur à découpage IC Positif Réglable 0,6V 1 Sortie 2A 6-WDFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMR10520YSDE/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 3V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 4,5V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 3MHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 6-WSON (3x3) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,78000 $ | 2,78 $ |
| 10 | 2,04300 $ | 20,43 $ |
| 25 | 1,85880 $ | 46,47 $ |
| 100 | 1,65580 $ | 165,58 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 1,55908 $ | 389,77 $ |
| 500 | 1,50068 $ | 750,34 $ |
| 750 | 1,47145 $ | 1 103,59 $ |
| 1 250 | 1,43909 $ | 1 798,86 $ |
| 1 750 | 1,42015 $ | 2 485,26 $ |
| 2 500 | 1,40196 $ | 3 504,90 $ |
| 6 250 | 1,36276 $ | 8 517,25 $ |

