
LMP8601MAX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-35346-2-ND - Bande et bobine 296-35346-1-ND - Bande coupée (CT) 296-35346-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMP8601MAX/NOPB |
Description | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Détection du courant Amplificateurs 1 Circuits 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMP8601MAX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 1 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,83V/µs | |
Produit gain-bande passante | 60 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.04 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 150 µV | |
Courant - Alimentation | 1,1mA | |
Courant - Sortie / canal | 48 mA | |
Tension - Plage (min.) | 3 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) | |
Boîtier fournisseur | 8-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,41000 $ | 6,41 $ |
| 10 | 4,85100 $ | 48,51 $ |
| 25 | 4,46120 $ | 111,53 $ |
| 100 | 4,03310 $ | 403,31 $ |
| 250 | 3,82872 $ | 957,18 $ |
| 500 | 3,70560 $ | 1 852,80 $ |
| 1 000 | 3,60423 $ | 3 604,23 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,49724 $ | 8 743,10 $ |

