
LMP7718MM/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41442-2-ND - Bande et bobine 296-41442-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41442-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMP7718MM/NOPB |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMP7718MM/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | Pôle à pôle | |
Vitesse de balayage | 11,5V/µs | |
Produit gain-bande passante | 88 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.1 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 10 µV | |
Courant - Alimentation | 1,3mA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 60 mA | |
Tension - Plage (min.) | 2 V | |
Tension - Plage (max.) | 5.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,74000 $ | 4,74 $ |
| 10 | 3,54400 $ | 35,44 $ |
| 25 | 3,24600 $ | 81,15 $ |
| 100 | 2,91810 $ | 291,81 $ |
| 250 | 2,76180 $ | 690,45 $ |
| 500 | 2,71448 $ | 1 357,24 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,58995 $ | 2 589,95 $ |
| 2 000 | 2,52610 $ | 5 052,20 $ |
| 3 000 | 2,49412 $ | 7 482,36 $ |
| 5 000 | 2,45870 $ | 12 293,50 $ |


