
LMP7702MAX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-35343-2-ND - Bande et bobine 296-35343-1-ND - Bande coupée (CT) 296-35343-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMP7702MAX/NOPB |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits Pôle à pôle 8-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMP7702MAX/NOPB Modèles |
Catégorie | Tension - Décalage d'entrée 37 µV |
Fabricant | Courant - Alimentation 1,5mA (x2 canaux) |
Série | Courant - Sortie / canal 86 mA |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Tension - Plage (min.) 2.7 V |
Statut du composant Actif | Tension - Plage (max.) 12 V |
Type d'amplificateur | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C |
Nombre de circuits 2 | Type de montage Montage en surface |
Type de sortie Pôle à pôle | Boîtier 8-SOIC (szerokość 0,154po, 3,90mm) |
Vitesse de balayage 1,1V/µs | Boîtier fournisseur 8-SOIC |
Produit gain-bande passante 2.5 MHz | Numéro de produit de base |
Courant - Polarisation d'entrée 0.2 pA |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| MC33202DR2G | onsemi | 57 326 | MC33202DR2GOSCT-ND | 0,69000 $ | Similaire |
| OP296GSZ | Analog Devices Inc. | 2 969 | 505-OP296GSZ-ND | 9,53000 $ | Similaire |
| OP296GSZ-REEL | Analog Devices Inc. | 5 318 | OP296GSZ-REELCT-ND | 9,53000 $ | Similaire |
| OP296GSZ-REEL7 | Analog Devices Inc. | 1 547 | OP296GSZ-REEL7CT-ND | 9,53000 $ | Similaire |
| TS9222IDT | STMicroelectronics | 3 094 | 497-10324-1-ND | 2,88000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,71000 $ | 6,71 $ |
| 10 | 5,08100 $ | 50,81 $ |
| 25 | 4,67440 $ | 116,86 $ |
| 100 | 4,22720 $ | 422,72 $ |
| 250 | 4,01388 $ | 1 003,47 $ |
| 500 | 4,00340 $ | 2 001,70 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 3,66794 $ | 9 169,85 $ |



