
LMK00105SQX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-LMK00105SQX/NOPBTR-ND - Bande et bobine 296-LMK00105SQX/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) 296-LMK00105SQX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMK00105SQX/NOPB |
Description | IC CLK BUFFER 2:5 200MHZ 24WQFN |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Synchronisation Tampon de sortance (Distribution), Multiplexeur, Translateur IC 2:5 200 MHz 24-WFQFN plot exposé |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMK00105SQX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Tampon de sortance (Distribution), Multiplexeur, Translateur | |
Nombre de circuits | 1 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 2:5 | |
Différentiel - Entrée:Sortie | Oui/non | |
Entrée | HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL, SSTL, Quartz | |
Sortie | LVCMOS | |
Fréquence - Max. | 200 MHz | |
Tension - Alimentation | 2,375V ~ 3,45V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 24-WFQFN plot exposé | |
Boîtier fournisseur | 24-WQFN (4x4) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 9,49000 $ | 9,49 $ |
| 10 | 7,27700 $ | 72,77 $ |
| 25 | 6,72360 $ | 168,09 $ |
| 100 | 6,11470 $ | 611,47 $ |
| 250 | 5,82452 $ | 1 456,13 $ |
| 500 | 5,64954 $ | 2 824,77 $ |
| 1 000 | 5,50556 $ | 5 505,56 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 4 500 | 5,27476 $ | 23 736,42 $ |





