
LM94022BIMG/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM94022BIMG/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM94022BIMG/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM94022BIMG/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM94022BIMG/NOPB |
Description | SENSOR ANALOG -50C-150C SC70-5 |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Analogique, local -50°C ~ 150°C 5,5 ~ 13,6mV/°C SC-70-5 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM94022BIMG/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Obsolète | |
Type de capteur | Analogique, local | |
Température de détection - Locale | -50°C ~ 150°C | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | Tension analogique | |
Tension - Alimentation | 1,5V ~ 5,5V | |
Résolution | 5,5 ~ 13,6mV/°C | |
Fonctionnalités | Résolution programmable | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | ±1,5°C (±2,7°C) | |
Condition de test | 20°C ~ 40°C (0°C ~ 150°C) | |
Température de fonctionnement | -50°C ~ 150°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-5 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,21654 $ | 1 216,54 $ |
| 2 000 | 1,17347 $ | 2 346,94 $ |
| 3 000 | 1,14995 $ | 3 449,85 $ |
| 5 000 | 1,12197 $ | 5 609,85 $ |
| 7 000 | 1,10449 $ | 7 731,43 $ |
| 10 000 | 1,08674 $ | 10 867,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,94000 $ | 1,94 $ |
| 5 | 1,70800 $ | 8,54 $ |
| 10 | 1,62300 $ | 16,23 $ |
| 25 | 1,52160 $ | 38,04 $ |
| 50 | 1,45280 $ | 72,64 $ |
| 100 | 1,38990 $ | 138,99 $ |
| 500 | 1,26352 $ | 631,76 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 2,30000 $ | 2,30 $ |
| 5 | 1,95000 $ | 9,75 $ |
| 10 | 1,81800 $ | 18,18 $ |
| 25 | 1,65720 $ | 41,43 $ |
| 50 | 1,54500 $ | 77,25 $ |
| 100 | 1,43980 $ | 143,98 $ |
| 500 | 1,22196 $ | 610,98 $ |






