
LMC660AIMX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LMC660AIMX/NOPBTR-ND - Bande et bobine LMC660AIMX/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LMC660AIMX/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LMC660AIMX/NOPB |
Description | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | CMOS Amplificateurs 4 Circuits Pousser-tirer, rail-à-rail 14-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LMC660AIMX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 4 | |
Type de sortie | Pousser-tirer, rail-à-rail | |
Vitesse de balayage | 1,1V/µs | |
Produit gain-bande passante | 1.4 MHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 0.002 pA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Courant - Alimentation | 1,5mA (x4 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 40 mA | |
Tension - Plage (min.) | 4.75 V | |
Tension - Plage (max.) | 15.5 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-SOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 14-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,05000 $ | 4,05 $ |
| 10 | 3,01200 $ | 30,12 $ |
| 25 | 2,75440 $ | 68,86 $ |
| 100 | 2,47040 $ | 247,04 $ |
| 250 | 2,33488 $ | 583,72 $ |
| 500 | 2,25318 $ | 1 126,59 $ |
| 1 000 | 2,18594 $ | 2 185,94 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,11498 $ | 5 287,45 $ |
| 5 000 | 2,07219 $ | 10 360,95 $ |
| 7 500 | 2,05079 $ | 15 380,93 $ |


