
LM66100DCKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-53541-2-ND - Bande et bobine 296-53541-1-ND - Bande coupée (CT) 296-53541-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM66100DCKR |
Description | IC OR CTRLR IDEAL DIODE SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Contrôleur de l’opération OU Canal P 1:1 SC-70-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM66100DCKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | - | |
Type de FET | Canal P | |
Rapport - Entrée:Sortie | 1:1 | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Temps de retard - ON | 27 µs | |
Temps de retard - OFF | 2 µs | |
Courant - Sortie (max.) | 1,5A | |
Tension - Alimentation | 1,5V ~ 5,5V | |
Applications | Usage général | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-6 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,45000 $ | 0,45 $ |
| 10 | 0,30500 $ | 3,05 $ |
| 25 | 0,27040 $ | 6,76 $ |
| 100 | 0,23240 $ | 23,24 $ |
| 250 | 0,21412 $ | 53,53 $ |
| 500 | 0,20318 $ | 101,59 $ |
| 1 000 | 0,19414 $ | 194,14 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,18297 $ | 548,91 $ |
| 6 000 | 0,17750 $ | 1 065,00 $ |
| 9 000 | 0,17476 $ | 1 572,84 $ |
| 15 000 | 0,17173 $ | 2 575,95 $ |
| 21 000 | 0,16996 $ | 3 569,16 $ |
| 30 000 | 0,16826 $ | 5 047,80 $ |
| 75 000 | 0,16459 $ | 12 344,25 $ |











