
LM60QIM3X/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-40246-2-ND - Bande et bobine 296-40246-1-ND - Bande coupée (CT) 296-40246-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM60QIM3X/NOPB |
Description | SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Analogique, local -40°C ~ 125°C 6,25mV/°C SOT-23-3 (TO-236) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM60QIM3X/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Analogique, local | |
Température de détection - Locale | -40°C ~ 125°C | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | Tension analogique | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 10V | |
Résolution | 6,25mV/°C | |
Fonctionnalités | - | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | ±3°C (±4°C) | |
Condition de test | 25°C (-40°C ~ 125°C) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 (TO-236) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,75000 $ | 1,75 $ |
| 5 | 1,55200 $ | 7,76 $ |
| 10 | 1,47400 $ | 14,74 $ |
| 25 | 1,38200 $ | 34,55 $ |
| 50 | 1,31920 $ | 65,96 $ |
| 100 | 1,26160 $ | 126,16 $ |
| 500 | 1,14610 $ | 573,05 $ |
| 1 000 | 1,10315 $ | 1 103,15 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,04231 $ | 3 126,93 $ |
| 6 000 | 1,00802 $ | 6 048,12 $ |
| 9 000 | 0,98928 $ | 8 903,52 $ |
| 15 000 | 0,96700 $ | 14 505,00 $ |










