Similaire
Similaire
Similaire
Similaire



LM60CIM3X/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM60CIM3X/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM60CIM3X/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM60CIM3X/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM60CIM3X/NOPB |
Description | SENSOR ANALOG -40C-125C SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Capteur de température Analogique, local -40°C ~ 125°C 6,25mV/°C SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM60CIM3X/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de capteur | Analogique, local | |
Température de détection - Locale | -40°C ~ 125°C | |
Température de détection - À distance | - | |
Type de sortie | Tension analogique | |
Tension - Alimentation | 2,7V ~ 10V | |
Résolution | 6,25mV/°C | |
Fonctionnalités | - | |
Précision - La plus élevée (la plus faible) | ±3°C (±4°C) | |
Condition de test | 25°C (-40°C ~ 125°C) | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 1,27000 $ | 1,27 $ |
| 5 | 1,12200 $ | 5,61 $ |
| 10 | 1,06400 $ | 10,64 $ |
| 25 | 0,99440 $ | 24,86 $ |
| 50 | 0,94740 $ | 47,37 $ |
| 100 | 0,90450 $ | 90,45 $ |
| 500 | 0,81850 $ | 409,25 $ |
| 1 000 | 0,78655 $ | 786,55 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,74126 $ | 2 223,78 $ |
| 6 000 | 0,71574 $ | 4 294,44 $ |
| 9 000 | 0,70181 $ | 6 316,29 $ |
| 15 000 | 0,68523 $ | 10 278,45 $ |
| 21 000 | 0,67487 $ | 14 172,27 $ |













