
LM5020MM-2/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-35576-2-ND - Bande et bobine 296-35576-1-ND - Bande coupée (CT) 296-35576-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM5020MM-2/NOPB |
Description | IC REG CTRLR FLYBACK 10MSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Indirect Régulateur Positif Sortie Élévateur/abaisseur Contrôleurs de commutation CC CC IC 10-VSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM5020MM-2/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de sortie | Circuit d'attaque de transistor | |
Fonction | Élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | Indirect | |
Nombre de sorties | 1 | |
Phases de sortie | 1 | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 8V ~ 15V | |
Fréquence - Commutation | 200kHz ~ 630kHz | |
Rapport cyclique (max.) | 50% | |
Redresseur synchrone | Non | |
Synchronisation d'horloge | Oui | |
Interfaces série | - | |
Fonctionnalités de commande | Contrôles de fréquence, démarrage à chaud | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-TFSOP, 10-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 10-VSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,72000 $ | 4,72 $ |
| 10 | 3,52500 $ | 35,25 $ |
| 25 | 3,22720 $ | 80,68 $ |
| 100 | 2,90080 $ | 290,08 $ |
| 250 | 2,74500 $ | 686,25 $ |
| 500 | 2,69642 $ | 1 348,21 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,57378 $ | 2 573,78 $ |
| 2 000 | 2,51016 $ | 5 020,32 $ |
| 3 000 | 2,47831 $ | 7 434,93 $ |
| 5 000 | 2,44301 $ | 12 215,05 $ |


