


LM4040A50IDBZT | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-32105-2-ND - Bande et bobine 296-32105-1-ND - Bande coupée (CT) 296-32105-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM4040A50IDBZT |
Description | IC VREF SHUNT 0.1% SOT23-3 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Shunt Référence de tension IC ±0,1% SOT-23-3 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM4040A50IDBZT Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de référence | Shunt | |
Type de sortie | Fixe | |
Tension - Sortie (min./fixe) | 5V | |
Courant - Sortie | 15 mA | |
Tolérance | ±0,1% | |
Coefficient de température | 100ppm/°C | |
Bruit - 0,1Hz à 10Hz | - | |
Bruit - 10Hz à 10kHz | 80µVrms | |
Tension - Entrée | - | |
Courant - Alimentation | - | |
Courant - Cathode | 95 µA | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Boîtier fournisseur | SOT-23-3 | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,17000 $ | 7,17 $ |
| 10 | 5,44900 $ | 54,49 $ |
| 25 | 5,01600 $ | 125,40 $ |
| 100 | 4,54070 $ | 454,07 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 250 | 4,31392 $ | 1 078,48 $ |
| 500 | 4,17728 $ | 2 088,64 $ |
| 750 | 4,10887 $ | 3 081,65 $ |
| 1 250 | 4,03303 $ | 5 041,29 $ |
| 1 750 | 3,98872 $ | 6 980,26 $ |
| 2 500 | 3,94613 $ | 9 865,33 $ |






