


LM3414MRX/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41304-2-ND - Bande et bobine 296-41304-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41304-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM3414MRX/NOPB |
Description | IC LED DRV RGLTR PWM 8SOPWRPAD |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Régulateur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 1A 8-SO-PowerPad |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM3414MRX/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Régulateur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Oui | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 4,5V | |
Tension - Alimentation (max.) | 42V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | 1A | |
Fréquence | 500kHz | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | Éclairage | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-PowerSOIC (0,154po, 3,90mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-SO-PowerPad | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,08000 $ | 3,08 $ |
| 10 | 2,26600 $ | 22,66 $ |
| 25 | 2,06320 $ | 51,58 $ |
| 100 | 1,84010 $ | 184,01 $ |
| 250 | 1,73400 $ | 433,50 $ |
| 500 | 1,66996 $ | 834,98 $ |
| 1 000 | 1,61729 $ | 1 617,29 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,56167 $ | 3 904,17 $ |
| 5 000 | 1,52815 $ | 7 640,75 $ |
| 7 500 | 1,51136 $ | 11 335,20 $ |




