
LM3409QHVMY/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-41422-2-ND - Bande et bobine 296-41422-1-ND - Bande coupée (CT) 296-41422-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM3409QHVMY/NOPB |
Description | IC LED DRIVER CTRLR PWM 10HVSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | LED Circuit d’attaque IC 1 Sortie Contrôleur CC/CC Abaisseur (dévolteur) Analogique,PWM Gradation 10-HVSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM3409QHVMY/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Contrôleur CC/CC | |
Topologie | Abaisseur (dévolteur) | |
Commutateur(s) interne(s) | Non | |
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Alimentation (min.) | 6V | |
Tension - Alimentation (max.) | 75V | |
Tension - Sortie | - | |
Courant - Sortie / canal | - | |
Fréquence | - | |
Gradation | Analogique,PWM | |
Applications | - | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 10-HVSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,07000 $ | 4,07 $ |
| 10 | 3,02600 $ | 30,26 $ |
| 25 | 2,76760 $ | 69,19 $ |
| 100 | 2,48220 $ | 248,22 $ |
| 250 | 2,34616 $ | 586,54 $ |
| 500 | 2,26416 $ | 1 132,08 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,19667 $ | 2 196,67 $ |
| 2 000 | 2,14112 $ | 4 282,24 $ |
| 3 000 | 2,11329 $ | 6 339,87 $ |
| 5 000 | 2,08247 $ | 10 412,35 $ |
| 7 000 | 2,06446 $ | 14 451,22 $ |


