
LM2904AVQPWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-LM2904AVQPWRTR-ND - Bande et bobine 296-LM2904AVQPWRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-LM2904AVQPWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM2904AVQPWR |
Description | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Standard (usage général) Amplificateurs 2 Circuits 8-TSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM2904AVQPWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type d'amplificateur | ||
Nombre de circuits | 2 | |
Type de sortie | - | |
Vitesse de balayage | 0,3V/µs | |
Produit gain-bande passante | 700 kHz | |
Courant - Polarisation d'entrée | 20 nA | |
Tension - Décalage d'entrée | 1 mV | |
Courant - Alimentation | 500µA (x2 canaux) | |
Courant - Sortie / canal | 40 mA | |
Tension - Plage (min.) | 3 V | |
Tension - Plage (max.) | 30 V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 8-TSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 0,96000 $ | 0,96 $ |
| 10 | 0,68500 $ | 6,85 $ |
| 25 | 0,61360 $ | 15,34 $ |
| 100 | 0,53540 $ | 53,54 $ |
| 250 | 0,49804 $ | 124,51 $ |
| 500 | 0,47554 $ | 237,77 $ |
| 1 000 | 0,45698 $ | 456,98 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,44171 $ | 883,42 $ |
| 4 000 | 0,42914 $ | 1 716,56 $ |
| 6 000 | 0,42284 $ | 2 537,04 $ |
| 10 000 | 0,41587 $ | 4 158,70 $ |
| 14 000 | 0,41179 $ | 5 765,06 $ |
| 20 000 | 0,40787 $ | 8 157,40 $ |

