
LM2735XMY/NOPB | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | LM2735XMY/NOPBTR-ND - Bande et bobine LM2735XMY/NOPBCT-ND - Bande coupée (CT) LM2735XMY/NOPBDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | LM2735XMY/NOPB |
Description | IC REG BOOST FLYBACK ADJ 8HVSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Élévateur, indirect, SEPIC Régulateur à découpage IC Positif Réglable 3V 1 Sortie 2,1A (Commutateur) 8-PowerTSSOP, 8-MSOP (0,118po, 3,00mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | LM2735XMY/NOPB Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Élévateur, élévateur/abaisseur | |
Configuration de sortie | Positif | |
Topologie | ||
Type de sortie | ||
Nombre de sorties | 1 | |
Tension - Entrée (min.) | 2,7V | |
Tension - Entrée (max.) | 5,5V | |
Tension - Sortie (min./fixe) | ||
Tension - Sortie (max.) | 24V | |
Courant - Sortie | ||
Fréquence - Commutation | 1,6MHz | |
Redresseur synchrone | Non | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | ||
Boîtier fournisseur | 8-HVSSOP | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,90000 $ | 3,90 $ |
| 10 | 2,90100 $ | 29,01 $ |
| 25 | 2,64880 $ | 66,22 $ |
| 100 | 2,37290 $ | 237,29 $ |
| 250 | 2,24128 $ | 560,32 $ |
| 500 | 2,16194 $ | 1 080,97 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 000 | 2,03556 $ | 2 035,56 $ |
| 2 000 | 1,98338 $ | 3 966,76 $ |
| 3 000 | 1,95725 $ | 5 871,75 $ |
| 5 000 | 1,92830 $ | 9 641,50 $ |
| 7 000 | 1,91137 $ | 13 379,59 $ |


