
ISO1452DWR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-ISO1452DWRTR-ND - Bande et bobine 296-ISO1452DWRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-ISO1452DWRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | ISO1452DWR |
Description | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 16SOIC |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Émetteur-récepteur, isolé 1/1 Complète RS422, RS485 16-SOIC |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | ISO1452DWR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type | Émetteur-récepteur, isolé | |
Protocole | RS422, RS485 | |
Nombre de circuits d'attaque/récepteurs | 1/1 | |
Duplex | Complète | |
Hystérésis du récepteur | 30 mV | |
Débit de données | 50Mbps | |
Tension - Alimentation | 1,71V ~ 1,89V, 2,25V ~ 5,5V, 3V ~ 5,5V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 16-SOIC (0,295po, 7,50mm de largeur) | |
Boîtier fournisseur | 16-SOIC | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 7,64000 $ | 7,64 $ |
| 10 | 5,81500 $ | 58,15 $ |
| 25 | 5,35960 $ | 133,99 $ |
| 100 | 4,85880 $ | 485,88 $ |
| 250 | 4,62020 $ | 1 155,05 $ |
| 500 | 4,47632 $ | 2 238,16 $ |
| 1 000 | 4,35790 $ | 4 357,90 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 4,00727 $ | 8 014,54 $ |









