
INA740BIREMR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-INA740BIREMRTR-ND - Bande et bobine 296-INA740BIREMRCT-ND - Bande coupée (CT) 296-INA740BIREMRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | INA740BIREMR |
Description | 85-V 16-BIT IC-OUTPUT DIGITAL PO |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 18 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Moniteur de courant Régulateur Potentiel élevé/bas 35A 14-VQFN (5x4) |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Fonction | Moniteur de courant | |
Méthode de détection | Potentiel élevé/bas | |
Précision | ±0,1% | |
Tension - Entrée | 2,7V ~ 5,5V | |
Courant - Sortie | 35A | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 14-VQFN | |
Boîtier fournisseur | 14-VQFN (5x4) |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 4,04000 $ | 4,04 $ |
| 10 | 3,00500 $ | 30,05 $ |
| 25 | 2,74600 $ | 68,65 $ |
| 100 | 2,46120 $ | 246,12 $ |
| 250 | 2,32544 $ | 581,36 $ |
| 500 | 2,26880 $ | 1 134,40 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5 000 | 2,06239 $ | 10 311,95 $ |











