
DRV81602QPWPRQ1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-DRV81602QPWPRQ1TR-ND - Bande et bobine 296-DRV81602QPWPRQ1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-DRV81602QPWPRQ1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DRV81602QPWPRQ1 |
Description | AUTOMOTIVE 40V 6-CHANNEL CONFIG |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Commutateur de puissance/circuit d'attaque 2 x 1:4 Canal N 330mA 24-HTSSOP |
Fiche technique | Fiche technique |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | ||
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Type de commutateur | ||
Nombre de sorties | 8 | |
Rapport - Entrée:Sortie | 2 x 1:4 | |
Configuration de sortie | Haut/bas potentiel | |
Type de sortie | Canal N | |
Interface | PWM, SPI | |
Tension - Charge | 3V ~ 40V | |
Tension - Alimentation (Vcc/Vdd) | 3V ~ 5,5V | |
Courant - Sortie (max.) | 330mA | |
Rds On (typ.) | 700mohms | |
Type d'entrée | Sans inversion | |
Fonctionnalités | PWM interne, vitesse de balayage contrôlée | |
Protection contre les défaillances | Limitation de courant (fixe), détection de charge ouverte, surchauffe, surtension, inversion de batterie, courant inverse, court-circuit, UVLO | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) | |
Grade | Automobile | |
Qualification | AEC-Q100 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier fournisseur | 24-HTSSOP | |
Boîtier |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 6,07000 $ | 6,07 $ |
| 10 | 4,58400 $ | 45,84 $ |
| 25 | 4,21200 $ | 105,30 $ |
| 100 | 3,80240 $ | 380,24 $ |
| 250 | 3,60716 $ | 901,79 $ |
| 500 | 3,48946 $ | 1 744,73 $ |
| 1 000 | 3,39264 $ | 3 392,64 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 3,27300 $ | 9 819,00 $ |










