
DAC7311IDCKR | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-23717-2-ND - Bande et bobine 296-23717-1-ND - Bande coupée (CT) 296-23717-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | DAC7311IDCKR |
Description | IC DAC 12BIT V-OUT SC70-6 |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 12 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | 12 Bits convertisseur numérique-analogique 1 SC-70-6 |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | DAC7311IDCKR Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | - | |
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Nombre de bits | 12 | |
Nombre de convertisseurs N/A | 1 | |
Temps de stabilisation | 12µs (typ.) | |
Type de sortie | Tension - Tampon | |
Sortie différentielle | Non | |
Interface de données | SPI, DSP | |
Type de référence | Supply | |
Tension - Alimentation, analogique | 2V ~ 5,5V | |
Tension - Alimentation, numérique | 2V ~ 5,5V | |
INL/DNL (LSB) | ±0,3, ±0,2 | |
Architecture | CNA en chaîne | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
Boîtier | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | |
Boîtier fournisseur | SC-70-6 | |
Type de montage | Montage en surface | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,49000 $ | 3,49 $ |
| 10 | 2,59200 $ | 25,92 $ |
| 25 | 2,36440 $ | 59,11 $ |
| 100 | 2,11510 $ | 211,51 $ |
| 250 | 1,99620 $ | 499,05 $ |
| 500 | 1,92452 $ | 962,26 $ |
| 1 000 | 1,86552 $ | 1 865,52 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,79261 $ | 5 377,83 $ |
| 6 000 | 1,75695 $ | 10 541,70 $ |









