
CSD97374Q4M | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-35694-2-ND - Bande et bobine 296-35694-1-ND - Bande coupée (CT) 296-35694-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CSD97374Q4M |
Description | IC HALF BRIDGE DRIVER 25A 8VSON |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Demi- pont Circuit d’attaque Convertisseurs abaisseurs synchrones MOSFET de puissance 8-VSON (3,5x4,5) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CSD97374Q4M Modèles |
Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
Catégorie | ||
Fabricant | Texas Instruments | |
Série | ||
Conditionnement | Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
Statut du composant | Actif | |
Configuration de sortie | Demi- pont | |
Applications | Convertisseurs abaisseurs synchrones | |
Interface | PWM | |
Type de charge | Inductif | |
Technologies | MOSFET de puissance | |
Rds On (typ.) | - | |
Courant - Sortie / canal | 25A | |
Courant - Sortie de crête | 60A | |
Tension - Alimentation | 4,5V ~ 5,5V | |
Tension - Charge | 4,5V ~ 24V | |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Fonctionnalités | Circuit auto-élévateur | |
Protection contre les défaillances | Shoot-through, verrouillage en cas de sous-tension | |
Type de montage | Montage en surface | |
Boîtier | 8-PowerVFDFN | |
Boîtier fournisseur | 8-VSON (3,5x4,5) | |
Numéro de produit de base |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1 | 3,85000 $ | 3,85 $ |
| 10 | 2,86000 $ | 28,60 $ |
| 25 | 2,61360 $ | 65,34 $ |
| 100 | 2,34180 $ | 234,18 $ |
| 250 | 2,21232 $ | 553,08 $ |
| 500 | 2,13424 $ | 1 067,12 $ |
| 1 000 | 2,06995 $ | 2 069,95 $ |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 500 | 2,00210 $ | 5 005,25 $ |
| 5 000 | 1,96120 $ | 9 806,00 $ |
| 7 500 | 1,94073 $ | 14 555,48 $ |

