Recommandation fabricant
Direct
Direct
Direct
Similaire
Similaire
Similaire
Similaire

CD74HCT574QPWRG4Q1 | |
|---|---|
Numéro de produit DigiKey | 296-CD74HCT574QPWRG4Q1TR-ND - Bande et bobine 296-CD74HCT574QPWRG4Q1CT-ND - Bande coupée (CT) 296-CD74HCT574QPWRG4Q1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricant | |
Numéro de produit du fabricant | CD74HCT574QPWRG4Q1 |
Description | IC FF D-TYPE SGL 8-BIT 20-TSSOP |
Délai d'approvisionnement standard du fabricant | 6 semaines |
Référence client | |
Description détaillée | Bascules 1 Élément Type D 8 Bit Front positif 20-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Fiche technique | Fiche technique |
Modèles EDA/CAO | CD74HCT574QPWRG4Q1 Modèles |
Catégorie | Type de déclencheur Front positif |
Fabricant Texas Instruments | Courant - Sortie, haut/bas 6mA, 6mA |
Série | Tension - Alimentation 4,5V ~ 5,5V |
Conditionnement Bande et bobine Bande coupée (CT) Digi-Reel® | Courant - Repos (Iq) 8 µA |
Statut du composant Actif | Capacité d'entrée 10 pF |
Fonction Standard | Température de fonctionnement -40°C ~ 125°C (TA) |
Type Type D | Grade Automobile |
Type de sortie Trois états, Non-Inversé | Qualification AEC-Q100 |
Nombre d'éléments 1 | Type de montage Montage en surface |
Nombre de bits par élément 8 | Boîtier fournisseur 20-TSSOP |
Fréquence d'horloge 60 MHz | Boîtier 20-TSSOP (0,173po, 4,40mm de largeur) |
Délai de propagation max. à V, CL max. 33ns à 4,5V, 50pF | Numéro de produit de base |
| Numéro de référence | Fabricant | Quantité disponible | Numéro de produit DigiKey | Prix unitaire | Type de substitution |
|---|---|---|---|---|---|
| CD74ACT273SM96 | Texas Instruments | 1 370 | 296-4274-1-ND | 1,89000 $ | Recommandation fabricant |
| 74HCT574PW,118 | Nexperia USA Inc. | 158 | 1727-1530-1-ND | 0,71000 $ | Direct |
| 74HCT574PW-Q100,11 | Nexperia USA Inc. | 0 | 1727-74HCT574PW-Q100,11TR-ND | 0,32350 $ | Direct |
| MC74HCT574ADTR2G-Q | onsemi | 0 | 488-MC74HCT574ADTR2G-QTR-ND | 0,29077 $ | Direct |
| 74HCT574PW/AUJ | NXP USA Inc. | 0 | 74HCT574PW/AUJ-ND | 0,00000 $ | Similaire |
| Quantité | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,93209 $ | 1 864,18 $ |







